| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| die weiteren Mitglieder des Rates | ||||||
| Rat der Gemeinde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Kultur- und Sportausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
