| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende | |||||
| Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales | SPD | SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Kultur- und Sportausschuss | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| die weiteren Mitglieder des Rates | |||||
| Rat der Gemeinde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Beigeordnete | |||||
| Verwaltungsausschuss | SPD | SPD Beigeordnete | Beigeordnete | ||
