1 Sa | 1 | Sa | |||
2 So | 2 | So | |||
3 Mo | 3 | Mo | Osterferien | ||
4 Di | 4 | Di | Osterferien | ||
5 Mi | 5 | Mi | Osterferien | ||
6 Do | 6 | Do | Osterferien | ||
7 Fr | 7 | Fr | Osterferien | ||
8 Sa | 8 | Sa | Osterferien | ||
9 So | 9 | So | Osterferien | ||
10 Mo | 10 | Mo | Osterferien | ||
11 Di | 11 | Di | Osterferien | ||
12 Mi | 12 | Mi | Osterferien | ||
13 Do | 13 | Do | Osterferien | ||
14 Fr | 14 | Fr | Osterferien | ||
15 Sa | 15 | Sa | Osterferien | ||
16 So | 16 | So | Osterferien | ||
17 Mo | 17 | Mo | Osterferien | ||
18 Di | 18 | Di | Osterferien | ||
19 Mi | 19 | Mi | |||
20 Do | 20 | Do | |||
21 Fr | 21 | Fr | |||
22 Sa | 22 | Sa | |||
23 So | 23 | So | |||
24 Mo | 24 | Mo | |||
25 Di | 25 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses
| ||
| |||||
nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses
| |||||
26 Mi | 26 | Mi | |||
27 Do | 27 | Do | |||
28 Fr | 28 | Fr | |||
29 Sa | 29 | Sa | |||
30 So | 30 | So |