1 So | 1 | So | Osterferien | ||
2 Mo | 2 | Mo | Osterferien | ||
3 Di | 3 | Di | Osterferien | ||
4 Mi | 4 | Mi | Osterferien | ||
5 Do | 5 | Do | Osterferien | ||
6 Fr | 6 | Fr | Osterferien | ||
7 Sa | 7 | Sa | Osterferien | ||
8 So | 8 | So | Osterferien | ||
9 Mo | 9 | Mo | Osterferien | ||
10 Di | 10 | Di | Osterferien | ||
11 Mi | 11 | Mi | |||
12 Do | 12 | Do | |||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Werksausschusses für den Baubetriebshof
| ||
17 Di | 17 | Di | nicht öffentliche Sondersitzung des Werksausschusses für die Gemeindewerke für Wasser und Abwasser
| ||
nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses
| |||||
18 Mi | 18 | Mi | |||
19 Do | 19 | Do | |||
20 Fr | 20 | Fr | |||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo |
| ||
24 Di | 24 | Di | |||
25 Mi | 25 | Mi |
| ||
26 Do | 26 | Do | |||
27 Fr | 27 | Fr | |||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo |