1 Mo | 1 | Mo | Tag der Arbeit | ||
2 Di | 2 | Di |
| ||
3 Mi | 3 | Mi | |||
4 Do | 4 | Do | |||
5 Fr | 5 | Fr | |||
6 Sa | 6 | Sa | |||
7 So | 7 | So | |||
8 Mo | 8 | Mo | |||
9 Di | 9 | Di | |||
10 Mi | 10 | Mi | |||
11 Do | 11 | Do | |||
12 Fr | 12 | Fr | |||
13 Sa | 13 | Sa | |||
14 So | 14 | So | |||
15 Mo | 15 | Mo | |||
16 Di | 16 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke für Wasser und Abwasser
| ||
17 Mi | 17 | Mi | |||
18 Do | 18 | Do | Christi Himmelfahrt | ||
19 Fr | 19 | Fr | Schulfrei | ||
20 Sa | 20 | Sa | |||
21 So | 21 | So | |||
22 Mo | 22 | Mo | |||
23 Di | 23 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses
| ||
nicht öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Zwischenahn
| |||||
24 Mi | 24 | Mi | |||
25 Do | 25 | Do | |||
26 Fr | 26 | Fr | |||
27 Sa | 27 | Sa | |||
28 So | 28 | So | Pfingstsonntag | ||
29 Mo | 29 | Mo | Pfingstmontag | ||
30 Di | 30 | Di | Pfingstferien | ||
31 Mi | 31 | Mi |