Sitzung
157/StruVA/21-26
Gremium
Straßen- und Verkehrsausschuss
Raum
26160 Bad Zwischenahn, Haus Brandstätter, Kuppelsaal, Am Brink 5
Datum
28.10.2025
Zeit
17:00-19:20 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | ||
| Ö 2 | Genehmigung des Protokolls vom 11.03.2025 (Nr. 136) und 18.09.2025 (Nr. 152) | ||
| Ö 3 | Bericht der Verwaltung | ||
| Ö 3.1 | Eingabe des Herrn Dieter Brasch, Brummerforth 13, 26160 Bad Zwischenahn, zur Verkehrssituation Brummerforth | ||
| Ö 3.2 | Führung des Radverkehrs im Ortskern von Bad Zwischenahn | ||
| Ö 3.3 | Prüfauftrag zur Vorfahrtsregelung Lange Straße/Eyhauser Allee | ||
| Ö 3.4 | Stand der Tiefbauarbeiten der Deutschen Glasfaser Holding GmbH in der Gemeinde Bad Zwischenahn | ||
| Ö 3.5 | Ein Wunschradnetz für Bad Zwischenahn | ||
| Ö 3.6 | Situation „Im Schulplacken“ | ||
| Ö 3.7 | Mobile Toilettenanlage Freesebusch | ||
| Ö 3.8 | Versetzung Haltestelle Löns-Krug | ||
| Ö 3.9 | Bau von zwei Schutzhütten an der Fahrradstraße | ||
| Ö 3.10 | Räumkonzept Seepark – Förderantrag | ||
| Ö 3.11 | Wegeerneuerung im Kurpark und Erneuerung des Hochzeitssteges | ||
| Ö 3.12 | Querungshilfe August-Hinrichs-Straße | ||
| Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 5 | Aussprache über die Bereisung des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 18.09.2025 | BV/2025/104 | |
| Ö 6 | Installation einer zusätzlichen Ampel Oldenburger Straße / Anemonenweg hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 10.04.2025 | BV/2025/105 | |
| Ö 7 | Teilhaushalt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt a) Ergebnishaushalt b) Finanzhaushalt und Investitionsprogramm | BV/2025/094 | |
| Ö 8 | Anfragen und Hinweise | ||
| Ö 9 | Einwohnerfragestunde | ||
