Sitzung
160/KulSport/21-26
Gremium
Kultur- und Sportausschuss
Raum
26160 Bad Zwischenahn, Haus Brandstätter, Kuppelsaal, Am Brink 5
Datum
10.11.2025
Zeit
17:00-17:50 Uhr
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | ||
| Ö 2 | Genehmigung des Protokolls vom 26.05.2025 (Nr. 141) | ||
| Ö 3 | Bericht der Verwaltung | ||
| Ö 3.1 | Badepark Bad Zwischenahn hier: Saisonbericht 2025 | ||
| Ö 3.2 | Badepark und Hallenbad Bad Zwischenahn hier: Schließung des Badeparks und Saisoneröffnung im Hallenbad | ||
| Ö 3.3 | Badepark und Hallenbad Bad Zwischenahn hier: Schwimmkurse | ||
| Ö 3.4 | Badepark Bad Zwischenahn hier: Freibadsaison 2026 | ||
| Ö 3.5 | Badepark Bad Zwischenahn hier: Saisonkartenvorverkauf 2026 | ||
| Ö 3.6 | Badepark und Hallenbad Bad Zwischenahn hier: Hansefit | ||
| Ö 3.7 | Badepark Bad Zwischenahn hier: Suppenküche | ||
| Ö 3.8 | Badestelle ,,Woldsee" hier: Gutachten der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen | ||
| Ö 3.9 | Zuschuss für die Anschaffung von Sportlerehrenpreisen | ||
| Ö 3.10 | Bundesprogramm ,,Sanierung kommunaler Sportstätten" | ||
| Ö 3.11 | ,,Bibliothek am Meer" hier: Sommerleseclub 2025 | ||
| Ö 3.12 | ,,Bibliothek am Meer" hier: Anschaffung einer Medienrückgabebox | ||
| Ö 3.13 | Sportveranstaltungen 2025 | ||
| Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 4.1 | Antrag SG am Meer hier: Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Elmendorfer Damm | ||
| Ö 12 | Anfragen und Hinweise | ||
| Ö 12.1 | Kulturförderung hier: Antragstellung von Vereinen | ||
| Ö 12.2 | Hallenbad Bad Zwischenahn hier: Temperatur bei Schwimmkursen | ||
| Ö 13 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 13.1 | Mehrzweckhalle Schulzentrum Bad Zwischenahn hier: Raumtemperatur | ||
| Ö 13.2 | Stadion Bad Zwischenahn hier: Umgestaltung |
