1 Di | 1 | Di |
| ||
2 Mi | 2 | Mi | |||
3 Do | 3 | Do | Tag der deutschen Einheit | ||
4 Fr | 4 | Fr | Herbstferien | ||
5 Sa | 5 | Sa | Herbstferien | ||
6 So | 6 | So | Herbstferien | ||
7 Mo | 7 | Mo | Herbstferien | ||
8 Di | 8 | Di | Herbstferien | ||
9 Mi | 9 | Mi | Herbstferien | ||
10 Do | 10 | Do | Herbstferien | ||
11 Fr | 11 | Fr | Herbstferien | ||
12 Sa | 12 | Sa | Herbstferien | ||
13 So | 13 | So | Herbstferien | ||
14 Mo | 14 | Mo | Herbstferien | ||
15 Di | 15 | Di | Herbstferien | ||
16 Mi | 16 | Mi | Herbstferien | ||
17 Do | 17 | Do | Herbstferien | ||
18 Fr | 18 | Fr | Herbstferien | ||
19 Sa | 19 | Sa | |||
20 So | 20 | So | |||
21 Mo | 21 | Mo | |||
22 Di | 22 | Di | nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses
| ||
öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Zwischenahn
| |||||
23 Mi | 23 | Mi | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus
| ||
24 Do | 24 | Do | |||
25 Fr | 25 | Fr | |||
26 Sa | 26 | Sa | |||
27 So | 27 | So | |||
28 Mo | 28 | Mo | |||
29 Di | 29 | Di |
| ||
öffentliche Sitzung des Ausschusses für das Feuerlöschwesen
| |||||
30 Mi | 30 | Mi | |||
31 Do | 31 | Do | Reformationstag |